CNC Copper Busbar Punching Machine
Modelo: HQ600-SP
Pangunahing Pag-andar
Gupitin, suntok, chamfer, emboss (lahat ng uri ng bilog, parisukat, espesyal na butas at uri ng slot) ang tanso, aluminum busbar atbp.
Pangunahing Tampok
Ang makinang ito ay dalubhasa sa pagproseso ng tanso at aluminyo na mga busbar para sa mataas at mababang boltahe na sistema, na nag-aalok ng mataas na kahusayan, mababang pagkonsumo ng enerhiya, katumpakan, kadalian ng paggamit, at modernong disenyo.
Nagtatampok ang makinang ito ng mga natatanging prinsipyo sa pagproseso, isang patentadong hydraulic cylinder system, at isang pang-araw-araw na kapasidad na ilang tonelada, na ginagawa itong nangungunang pagpipilian para sa pagpoproseso ng busbar.
Pinapayagan nito ang solong pag-clamping para sa mahahabang busbar, pag-automate ng pagsuntok at paggugupit nang walang manu-manong interbensyon sa pamamagitan ng awtomatikong paglipat ng clamp. Opsyonal na 7/8-punch at 1-shear inline die set; magagamit ang embossing.
Ang cutting dies ay isang solong poste na uri ng hedge na Gunting, walang basura pagkatapos ng paggugupit.
Binubuo ang makina ng feeding table, mold base, conveying system, servo control unit, at assistant design system, na naghahatid ng matatag at maaasahang performance.
Nagtatampok ng user-friendly na interface at ang sariling binuong BMC busbar processing design system, nagbibigay ito ng real-time na pagsubaybay sa mga pagpapatakbo ng programa.
Ang mold base, na gawa sa ductile iron, ay nag-aalok ng mahusay na wear resistance, na tinitiyak ang pangmatagalang Concentricity ng pagsuntok ng mga amag.
Mga Teknikal na Parameter
| Parameter | Modelo | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Nominal na Presyon | 400KN | 600KN | |
| Pinakamataas na Laki ng Pagproseso | 12×160mm | 15×200mm | |
| Saklaw ng Pagsuntok | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Pinakamataas na Bilang ng Molds | 8suntok 1 gupit | 8suntok 1 gupit 7punch +1 emboss |
|
| X-Axis Max na Paglalakbay | 2000mm | 2000mm | |
| Bilis ng Pagpoposisyon ng X-Axis | 60m/min | 75m/min | |
| Y-Axis Max na Paglalakbay | 860mm | 960mm | |
| Bilis ng Pagpoposisyon ng Y-Axis | 35m/min | 35m/min | |
| Z-Axis Max na Paglalakbay | 200mm | 310mm | |
| Bilis ng Z-Axis Positioning | 35m/min | 35m/min | |
| Katumpakan ng Pagsuntok | ±0.2mm | ±0.2mm | |
| Katumpakan ng Pagpoposisyon | 0.10/500mm | 0.10/500mm | |
| Bilis ng Pagsuntok | 100 beses/min | 120-150 beses/min | |
| Bilang ng Control Axes | 6 Axis | 6 Axis | |
| Mga Dimensyon ng Machine (L×W×H) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Opsyonal na Mga Kagamitan
| Pangalan ng Bahagi | Opsyon 1 | Opsyon 2 |
|---|---|---|
| Pangunahing Motor | Hulyo | ABB |
| Hydraulic Pump | Taiwan Hydromax | Amerikanong Albert |
| Solenoid Valve | Taiwan Litan | German Rexroth |
| Mga Gabay/Screw | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Sistema ng Servo | Exton | German Rexroth |
| Pang-industriya na Computer | Taiwan PanelMaster (Touch Screen) | Beijing Qiyang |
Mga Random na Accessory
8 set ng punching dies, 1 shear blade, 1 set ng maintenance tool, at manual na may kasamang mga certificate.







